- ホーム
- TOKYO MIDTOWN HALL & CONFERENCE
- ホール
- 施設詳細 Hall A+B
Facility
総面積は1,310㎡ 。天井高は7m 。
ハイスペックな設備が整えられた大空間で、
さまざまなイベントを開催することができます。
全体構成図

都営大江戸線・東京メトロ日比谷線「六本木駅」に直結しており、雨に濡れることなく会場に入ることができます。東京メトロ千代田線「乃木坂駅」からもアクセス可能です。(徒歩9分)
2つのホールに対して合計3つあるホワイエは、受付はもちろん、展示会場やイベント・パーティの導入スペースとしても活用いただけます。


出演いただくゲストの控室として、またイベントスタッフの常駐スペースとして、さまざまなニーズに応える大小6つの控室。VIP対応にふさわしいグレードのお部屋もございます。
11tトラック2台分の開口と広さを確保。会場までフラットなので、ストレスなく搬入出することができます。VIPが自家用車のまま乗りつけることも可能です。(シャッター開閉可)


無料付帯備品
- 下記の付帯備品・機材は原則当施設の室料に含まれます。ただし保有数を超えた場合は、別途有償で手配させて頂きます。
- 設営及びオペレーションスタッフは別途手配となります。ご用命下さい。
- 下記一覧表は平成20年1月現在のもので今後予告なく内容等を変更することがございます。あらかじめご了承ください。
- 詳しくはお問い合わせ下さい。
名称 | 使用場所 | 可動 | 品質寸法 | 仕様 |
---|---|---|---|---|
折り畳みテーブル | ホールA | ◯ | W1800×D450×H720 (耐荷重25kg) |
天板:白、脚:黒 |
ホールB | ◯ | |||
控室 | ◯ | |||
折り畳みテーブル用幕板 | ホールA | ◯ | ||
ホールB | ◯ | |||
スタッキングチェアー | ホールA | ◯ | 肘なし、座面:黒 | |
ホールB | ◯ | |||
控室 | ◯ | |||
受付台 | エントランスA | ◯ | W1500×D700×H950 作業面 W1400×D575×H700 |
天板:木目、作業面:白 キャスターロック付 幕板付 |
エントランスB | ◯ | |||
受付台/飛沫防止用アクリル板 | エントランスA | × | 透明アクリル板 W1390×H650 スチールベース H1100×D570 |
|
エントランスB | × | |||
演台 | ホールA | ◯ | W1200×D600×H1100 作業面 W1140×D450×H950 |
会場ロゴ付表板、なし板 2種切替可能 |
ホールB | ◯ | |||
司会台 | ホールA | ◯ | W600×D400×H1100 作業面 W540×D340×H960 |
会場ロゴ付 |
ホールB | ◯ | |||
花台 | ホールA | ◯ | W450×D450×H600 | ロゴなし |
ホールB | ◯ | |||
クリエーティブパネル (W900 × H2100) |
ホールA | ◯ | W900×H2100 | 黒フェルトパネル |
ホールB | ◯ | |||
(W900 × H1800) | ホールA | ◯ | W900×H1800 | |
ホールB | ◯ | |||
(W900 × H1250) | ホールA | ◯ | W900×H1250 | |
ホールB | ◯ | |||
(W650 × H1800) | ホールA | ◯ | W650×H1800 | 黒フェルトパネル(自立不可) |
ホールB | ◯ | |||
(W450 × H2100) | ホールA | ◯ | W450×H2100 | |
ホールB | ◯ | |||
(W450 × H1800) | ホールA | ◯ | W450×H1800 | |
ホールB | ◯ | |||
3連パーティション | ホールA | ◯ | W1800×H2100 | ビニールシートパネル:黒 |
ホールB | ◯ | |||
丸テーブル ※キャスター付き | ホールA | ◯ | 天板径1070Φ×H740~1040 | 天板:黒 軸(ベース):黒 |
ホールB | ◯ | |||
肘掛付き登壇者用椅子 | ホールA | ◯ | W516×D545×H830 (SH445) |
肘掛スタッキングチェア 座面:黒、肘掛部木製 |
ホールB | ◯ | |||
登壇者用机 | ホールA | ◯ | W1500×D600×H700 | 木目調 |
ホールB | ◯ | |||
仮設ステージ | ホールA | ◯ | W2400×D1200×H300/450 | |
◯ | W2400×D1200×H450/600/750 | |||
ホールB | ◯ | W2400×D1200×H300/450 | ||
◯ | W2400×D1200×H450/600/750 | |||
ステージ用ステップ | ホールA | ◯ | H750対応 | 1段 アタッチメント 単独利用不可 |
◯ | H300/450対応 | 2段 | ||
◯ | H450/600/750対応 | 3段 | ||
ホールB | ◯ | H750対応 | 1段 アタッチメント 単独利用不可 | |
◯ | H300/450対応 | 2段 | ||
◯ | H450/600/750対応 | 3段 | ||
ステージ用スカート | ホールA | ◯ | H300/450対応×W9.6m | ベルベット地:黒 |
◯ | H450/600/750対応×W9.6m | |||
ホールB | ◯ | H300/450対応×W9.6m | ||
◯ | H450/600/750対応×W9.6m | |||
ベルトパーティション | ホールA | ◯ | 台座350Φ×支柱60.5Φ×H880 | 本体:ステンレス ベルト:黒 |
ホールB | ◯ | |||
エントランスA、エントランスB | × | |||
サインスタンド (クリップ式) |
ホールA | ◯ | W365×D275×H1350~2400 パネル取付け部W350(7m厚まで) |
|
ホールB | ◯ | |||
サインスタンド (パネル貼りタイプ) |
ホールA | ◯ | W150×D150×H900~1500 | ベルクロor両面テープ貼り |
ホールB | ◯ | |||
サインスタンド (パネル挟み込みタイプ) |
共有 | ◯ | 厚さ5mm 450角パネル 対応 | 共用部用 シルバー 足がエイチのタイプ |
サインスタンド (アクリルタイプ) |
共有部 | ◯ | 共用部用 A3横ペラ |
|
アルミイーゼルスタンド | 共有 | ◯ | W600×H1560 | シルバー |
イーゼル用アクリルパネル | 共有 | ◯ | W625×H828 | パネル間に紙を挟むタイプ |
ホワイトボード | 共有 | × | W1946×D600×H1850 | 黒・赤・青マジック、フェルト消し 各1付 |
スチール棚 | 共有 | ◯ | W900×D450×H1800 | 5段 |
ハンガーかけ | 控室 | × | W1200×D500×H1700 | 木製ハンガー20本付き |
共有 | ◯ | W1200×D500×H1700 | 木製ハンガー20本付き | |
傘立て | 控室 | × | W460×D270×H450 | 15本用 ステンレスHL |
傘立て | 控室⑥ | ◯ | W523×D366×H500 | 24本用 スチール |
台車 | ホールA | ◯ | W595×D895 | 静音&プラスチック台車300kg |
ホールB | ◯ | |||
姿見 | 控室② 控室③ | ◯ | 木目 | |
控室① 控室④ 控室⑤ 控室⑥ | ◯ | W500×D450×H1530(鏡:W410×H1255) | キャスター付き | |
控室②テーブル | 控室② | × | W1800×D800×H720 | ホワイト |
控室③テーブル | 控室③ | × | W1800×D800×H720 | ブラウン |
控室②椅子 | 控室② | × | W500×D550×H750 SH420 | パープル |
控室③椅子 | 控室③ | × | W500×D550×H750 SH420 | ブラウン |
控室②ソファー | 控室② | × | W710×D800×H700 SH380 | ダークグレー |
控室②ローテーブル | 控室② | × | W1100×D770×H372 | ホワイト |
控室②③用ハンガーかけ | 控室② 控室③ | × | W400×D400×1650 | ホワイト |
控室②③用キャビネット | 控室② 控室③ | × | W1700×D500×750 | |
控室②ライトスタンド | 控室② | × | ||
控室①③④⑤⑥用棚 | 控室① 控室③ 控室④ 控室⑤ 控室⑥ |
× | W880×D450×H1790 | 4段 木目 キャスター付 耐荷重10kg/1段 |
表彰盆 | 共有 | ◯ | 外寸W540×D385×H55 /内寸W496×D334×H48 |
|
名刺盆 | 共有 | ◯ | 外寸W163×D243×H18 /内寸W138×D220×H15 |
|
手指消毒液ディスペンサー ※設置台付き |
共有 | × | ホワイエA、ホワイエB、搬入口など | |
サーモグラフィー・カメラ | 共有 | ◯ |
無料付帯機材
Hall A
音響機材 | 音響操作卓(キャスター付移動ラック) (Mono×16/ST×4デジタルミキサー、CDプレーヤー、MDデッキ、2CHグラフィックイコライザー) |
3台 |
---|---|---|
場内スピーカー(壁×6台、天井×36台) | 1式 | |
パワードモニタースピーカー | 3台 | |
有線マイク(ダイナミックマイク×12、コンデンサーマイク×3) | 15本 | |
ワイヤレスマイクロホン(1.2GHz帯) (ハンド型×6、ピン型orヘッドセット型×3、の内いずれか6本利用可能) | 6本 | |
インカム(クリアカム) | 6台 | |
映像機材 | 250インチスクリーン(16:9)(組立て式) | 3台 |
LCDプロジェクター 16,000ルーメン(キャスター付台=天板600×800 高さ2100)解像度:1920×1200(WUXGA) | 3台 | |
ライブスイッチャー デジタル入力×8 | 2台 | |
液晶ディスプレイ(50型 キャスター付) | 3台 | |
シームレススイッチャー アナログ入力×6、デジタル入力×2 | 1台 | |
ブルーレイプレーヤー | 3台 | |
レーザーポインター | 3台 | |
照明機材 (所有全数) |
フルカラーLED間接照明(カラーキネティクス) | 1式 |
475W LED ムービングライト(MAC Quantum Profile) | 16台 | |
調光卓(Panasonic パステルプレノ) メインパネル(20ch)×3台 ※フェーダーパネル接続時はサブマスタとして機能 | 3台 | |
フェーダーパネル(20ch×2段)×2台 | 2台 | |
1kw パーライト(N) | 24台 | |
1kw 凸レンズスポットライト | 6台 | |
1kw フレネルレンズスポットライト | 12台 | |
750w カッタースポットライト (ソースフォー750・419) | 2台 | |
750w カッタースポットライト (ソースフォー750・436) | 2台 | |
その他 | 壁接続盤(音声×16chの内8chはパラ、BNC×5、光×8、CAT5e×4、インカム×1、AC100V×2回路) | 9箇所 |
ホワイエ天井スピーカー | 1式 | |
インターネット | インターネットインフラ(単独回線) | 2回線 |
Free-Wi-Fi設備 | ホールA、B、ホワイエにアクセスポイントを完備 |
Hall B
音響機材 | 音響操作卓(キャスター付移動ラック) (Mono×16/ST×4デジタルミキサー、CDプレーヤー、MDデッキ、2CHグラフィックイコライザー) |
2台 |
---|---|---|
場内スピーカー(壁×4台、天井×24台) | 1式 | |
パワードモニタースピーカー | 2台 | |
有線マイク(ダイナミックマイク×8、コンデンサーマイク×2) | 10本 | |
ワイヤレスマイクロホン(1.2GHz帯) (ハンド型×4、ピン型orヘッドセット×2、の内いずれか4本利用可能) | 4本 | |
インカム(クリアカム) | 4本 | |
映像機材 | 250インチスクリーン(16:9)(組立て式) | 2台 |
LCDプロジェクター 16,000ルーメン(キャスター付台=天板600×800 高さ2100)解像度:1920×1200(WUXGA) | 2台 | |
ライブスイッチャー デジタル入力×8 | 1台 | |
液晶ディスプレイ(52型 キャスター付) | 2台 | |
シームレススイッチャー アナログ入力×6、デジタル入力×2 | 1台 | |
ブルーレイプレーヤー | 2台 | |
レーザーポインター | 2台 | |
照明機材 (所有全数) |
フルカラーLED間接照明(カラーキネティクス) | 1式 |
475W LED ムービングライト(MAC Quantum Profile) | 15台 | |
調光卓(Panasonic パステルプレノ) メインパネル(20ch)×2台 ※フェーダーパネル接続時はサブマスタとして機能 | 2台 | |
フェーダーパネル(20ch×2段)×1台 | 1台 | |
1kw パーライト(N) | 16台 | |
1kw 凸レンズスポットライト | 4台 | |
1kw フレネルレンズスポットライト | 8台 | |
750w カッタースポットライト (ソースフォー750・419) | 2台 | |
その他 | 壁接続盤(音声×16chの内8chはパラ、BNC×5、光×8、CAT5e×4、インカム×1、AC100V×2回路) | 8箇所 |
ホワイエ天井スピーカー | 1式 | |
インターネット | インターネットインフラ(単独回線) | 2回線 |
Free-Wi-Fi設備 | ホールA、B、ホワイエにアクセスポイントを完備 |
レイアウト例
CASE 01
講演会+懇親会
エントランスより内側は全て専有エリアのため、イメージ通りの世界観を実現することができます。講演会から懇親会へ、ご来客の移動もスムーズに行うことができるレイアウト編成が可能です。
CASE 02
展示+懇親会+セミナー
ホールAは2分割または3分割、ホールBは2分割と催事の人数や規模に合わせて各部屋の大きさ、組み合わせを自由に編成できます。


CASE 03
新車発表会
専用の搬入口から会場内・ホワイエまでは、段差のないフラット構造のため、車両の搬出入が簡易にスピーディーに行えます。
CASE 04
ファッションショー
天井高があるので、開放的な空間内でブランドの世界観を表現できます。必要に応じて電気容量増設工事が可能です。

