施設概要
| 所在地 | 東京都港区赤坂9-7-1 他 | |
|---|---|---|
| 敷地面積 | 約68,900m2 | |
| 地区計画面積 | 約102,000m2 | |
| 容積対象面積 | 約473,100m2 | |
| 延床面積 | 約563,800m2(全体)、容積率670% | |
| オフィス | 約311,200m2(専有184,500m2) | |
| 住宅 | 約96,500m2(410戸) | |
| サービスアパートメント | 約21,000m2(107戸) | |
| ホテル | 約43,800m2(248室) | |
| 商業 | 約71,000m2(132店) | |
| その他(コンベンションホール、美術館など) | 約20,300m2 | |
| 統括設計者 | 日建設計 | |
| マスタープランデザイン | SOM(スキッドモア・オーイングス・アンド・メリル・エルエルピー) | |





