(単位 t-CO2)
4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | TOTAL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018年度 | 4,281 | 4,327 | 4,306 | 5,433 | 5,457 | 4,440 | 4,393 | 4,299 | 4,427 | 4,775 | 4,260 | 4,474 | 54,872 |
2019年度 | 4,302 | 4,216 | 4,172 | 4,771 | 5,318 | 4,673 | 4,168 | 4,215 | 4,362 | 4,554 | 3,977 | 4,022 | 52,749 |
2020年度 | 2,984 | 2,518 | 3,538 | 4,103 | 4,778 | 4,038 | 3,689 | 3,850 | 4,071 | 4,079 | 3,558 | 3,854 | 45,061 |
2021年度 | 3,629 | 3,265 | 3,598 | 4,152 | 4,464 | 3,667 | 3,580 | 3,853 | 4,174 | 4,420 | 3,874 | 4,074 | 46,751 |
基準排出量 | 4,881 | 5,363 | 5,556 | 6,441 | 6,805 | 6,032 | 5,418 | 5,138 | 5,440 | 5,857 | 5,367 | 5,532 | 67,830 |
---|
上記CO2排出量は、東京都環境確保条例に基づき計算しています。(第ニ計画排出係数で算出)
基準排出量は、当ビル基準排出年度である2007年度・2008年度の2ケ年平均値となっております。